GRUPO EXPERTOS (80 Kms.) |
||
| Categoría | Edad | |
| ELITE VARONIL | 23+ | |
| SUB 23 VARONIL | 19 - 22 | |
| AVANZADOS AA | 19+ | |
| FEMENIL ELITE | 23+ | |
| FEMENIL SUB 23 | 19 - 22 | |
| FEMENIL EXPERTAS | 23+ | |
| AVANZADOS 20 | 20+ | |
| AVANZADOS 25 | 25+ | |
| AVANZADOS 30 | 30+ | |
| AVANZADOS 35 | 35+ | |
| AVANZADOS 4O | 40+ | |
| AVANZADOS 45 | 45+ | |
GRUPO AVANZADOS (60 Kms.) |
||
| Categoría | Edad | |
| JUVENIL EXPERTOS | 17-18 | |
| JUVENIL C VARONIL | 17-18 | |
| AVANZADOS 50 | 50+ | |
| AVANZADOS 55 | 55+ | |
| AVANZADOS 60 | 60+ | |
| FEMENIL AVANZADAS | 19+ | |
| FEMENIL 30 | 30+ | |
| FEMENIL JUVENIL C | 17-18 | |
| INTERMEDIOS MENOR | 17-18 | |
| INTERMEDIOS MAYOR | 35+ | |
GRUPO PRINCIPIANTES ( 30 Kms.) |
||
| Categoría | Edad | |
| JUVENIL B VARONIL | 15-16 | |
| JUVENIL A VARONIL | 13-14 | |
| FEMENIL PRINCIPIANTES | 15+ | |
| FEMENIL JUVENIL B | 15-16 | |
| FEMENIL JUVENIL A | 13-14 | |
| PRINCIPIANTES MENOR | 15+ | |
| PRINCIPIANTES MAYOR | 30+ | |




















Evento organizado por Tierra Norte Aventura
Derechos Reservados © Alacran Bike 2010